Mô tả
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Model | F-PXU70A |
| Diện tích sử dụng | 52 m² |
| Công nghệ lọc | nanoe™ X |
| Màng lọc | HEPA tích hợp + bộ lọc khử mùi Super nano |
| Khử formaldehyde | Có |
| Lọc bụi mịn PM2.5 | Có |
| Cảm biến | Cảm biến PM2.5, cảm biến mùi, cảm biến ánh sáng |
| Bảng hiển thị | LCD hiển thị chất lượng không khí |
| Khóa trẻ em | Có |
| Lưu lượng gió | Thấp: 1.1 m³/phút – Trung bình: 3.1 m³/phút – Cao: 7 m³/phút |
| Công suất tiêu thụ | Thấp: 6.5 W – Trung bình: 10.5 W – Cao: 36 W |
| Độ ồn | Thấp: 18 dB – Trung bình: 32 dB – Cao: 48 dB |
| Tuổi thọ bộ lọc | HEPA: ~2 năm; Khử mùi: ~2 năm |
| Kích thước | Cao 560 × Rộng 362 × Sâu 280 mm |
| Khối lượng | 8 kg |
Tính năng nổi bật
Trang bị công nghệ nanoe™ X và khử formaldehyde mạnh mẽ
Giúp không gian luôn sạch sẽ bằng cách loại bỏ tới 99,97% bụi mịn
Chỉ số PM2.5 và mùi cho phép bạn theo dõi chất lượng không khí dễ dàng
Mang đến không khí sạch trong những khu vực có diện tích lên đến 52m²






